Daftar Harga Material Alam 2025 Harga Jual termurah karena dukungan dari galian / kuari: Seperti Tanah Merah Urug, Batu Belah/ Batu Kali, Makadam, Base Course, Batu Split/coral, Sirdam, Sirtu, Limestone, Batu Screening, Brangkal, Pasir Pasang, Pasir cor, Abu batu dan Feldspar. Harga fleksibel tergantung Jarak dari kuari sampe ke lokasi.
No | Material | DT Index | Harga Cod | Harga Per m3 |
---|---|---|---|---|
1 | Abu Batu | 7 | 1.645.000 | 235.000 |
24 | 4.680.000 | 195.000 | ||
2 | Batu Split 1/2 | 7 | 1.820.000 | 260.000 |
24 | 5.280.000 | 220.000 | ||
3 | Batu Split 2/3 | 7 | 1.750.000 | 250.000 |
24 | 5.040.000 | 210.000 | ||
4 | Batu Split 3/5 (Balast) | 7 | 1.610.000 | 230.000 |
24 | 4.560.000 | 190.000 | ||
5 | Batu Screening | 7 | 1.680.000 | 240.000 |
24 | 4.680.000 | 195.000 | ||
6 | Basecourse A | 7 | 1.610.000 | 230.000 |
24 | 4.560.000 | 190.000 | ||
7 | Basecourse B | 7 | 1.505.000 | 215.000 |
24 | 4.200.000 | 175.000 | ||
8 | Bess C / Subase / Soil /Wess | 7 | 1.225.000 | 175.000 |
24 | 3.240.000 | 135.000 | ||
9 | Batu Boulder | 7 | 1.050.000 | 150.000 |
24 | 2.640.000 | 110.000 | ||
10 | Batu Belah / Pondasi | 7 | 1.365.000 | 195.000 |
24 | 3.720.000 | 155.000 | ||
11 | Batu Makadam Murni (Crop) | 7 | 1.085.000 | 155.000 |
24 | 2.760.000 | 115.000 | ||
12 | Brangkal/ Nahtu / Sirdam | 7 | 875.000 | 125.000 |
24 | 2.040.000 | 85.000 | ||
13 | Limestone | 7 | 1.260.000 | 180.000 |
24 | 3.120.000 | 130.000 | ||
14 | Pasir Pasang Bandung | 7 | 1.400.000 | 200.000 |
24 | 3.840.000 | 160.000 | ||
15 | Pasir Cor Bandung | 7 | 1.505.000 | 215.000 |
24 | 4.200.000 | 175.000 | ||
16 | Pasir Pasang Cimalaka | 7 | 1.785.000 | 255.000 |
24 | 5.160.000 | 215.000 | ||
17 | Pasir Cor Cimalaka | 7 | 1.890.000 | 270.000 |
24 | 5.280.000 | 220.000 | ||
18 | Pasir Pasang leles | 7 | 1.750.000 | 250.000 |
24 | 5.040.000 | 210.000 | ||
19 | Pasir Cor leles | 7 | 1.820.000 | 260.000 |
24 | 5.280.000 | 220.000 | ||
20 | Pasir urug | 7 | 1.260.000 | 180.000 |
24 | 3.360.000 | 140.000 | ||
21 | Sirtu ( Pasir Batu ) | 7 | 980.000 | 140.000 |
24 | 2.160.000 | 90.000 | ||
22 | Tanah Merah Semu | 7 | 840.000 | 120.000 |
24 | 1.680.000 | 70.000 | ||
23 | Tanah Merah Super | 7 | 910.000 | 130.000 |
24 | 1.920.000 | 80.000 | ||
24 | Tanah urug | 7 | 735.000 | 105.000 |
24 | 1.560.000 | 65.000 | ||
25 | Pasir Feldspar | Belum Ongkos Kirim |
Update Februari 2025
Note :
Download Daftar Harga Material Alam Terbaru 15 Februari 2025
Download Harga
Harga Sewaktu-waktu berubah hubungi kami untuk informasi lebih lanjut.
Dukungan Material alam dari Galian / kuari Terdekat dengan Lokasi Proyek Anda Seperti Nagreg, Lagadar, Cipatik Cihampelas Bandung, Padalarang, Plered, Rumpin, Kelapanunggal, Cariu Jonggol, Cimalaka, Tomo Sumedang, Leles Garut, Gempol Gunung Petot dan Gunung Windu Cirebon.